<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6 Sigma, Lean y Kaizen &#187; Muda</title>
	<atom:link href="http://www.caletec.com/blog/tag/muda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caletec.com/blog</link>
	<description>Blog de Sandrine, Consultora Senior Black Belt Six Sigma y Lean</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los desperdicios relacionados con la sobre-producción</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-la-sobre-produccion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-desperdicios-relacionados-con-la-sobre-produccion</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-la-sobre-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Takt Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[En esta sexta entrega de la guía de los desperdicios, abordaremos el tema de la sobre-producción. Se entiende por sobre-producción el hecho de producir más de lo necesario sin tener en cuenta la demanda del cliente. Algunas causas posibles de sobre-producción son: Producir tanto como se pueda en el proceso, sin tener en cuenta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-la-sobre-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Sigma, Lean y Kaizen en 2011</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Black Belt 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Medida]]></category>
		<category><![CDATA[SMED]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dicen que este año es él de la transformación, pensando naturalmente, en cambios positivos. Pero todo cambio requiere un cierto trabajo, así que mano a la obra y en Caletec, tenemos nuevas propuestas: + Más cursos 6 sigma y lean en abierto. Todos los cursos se pueden realizar con la modalidad in-company pero se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desperdicios relacionados con el sobre-proceso</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-sobre-proceso/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-desperdicios-relacionados-con-el-sobre-proceso</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-sobre-proceso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo es la quinta entrega de la guía para detectar los desperdicios (MUDA) en la empresa y aborda el tema del sobre-proceso. Se entiende por sobre-proceso el hecho de realizar más trabajos de lo necesario para producir un producto o un servicio: Procesamientos innecesarios (generar más información de la necesaria, limpiar dos veces, utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-sobre-proceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Manufacturing: Curso Monográfico</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/lean-manufacturing-curso-monografico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lean-manufacturing-curso-monografico</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/lean-manufacturing-curso-monografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[El lean manufacturing empezó en los años 30, integrado en el sistema de producción TOYOTA (TPS) que se instauró como modelo de excelencia reconocido a nivel mundial. Desde entonces el “Lean Thinking” (pensamiento Lean) se encuentra en numerosos ámbitos: Lean office, Lean maintenance, Lean Engineering, etc&#8230; El Lean thinking trata de cazar los famosos “MUDA” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/lean-manufacturing-curso-monografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desperdicios relacionados con las esperas</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-las-esperas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-desperdicios-relacionados-con-las-esperas</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-las-esperas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[SMED]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo es la cuarta entrega de la guía para detectar los desperdicios (MUDA) en la empresa en el cual explicamos cómo las esperas reflejan unas ineficiencias en la organización. Se pueden observar unos tiempos de espera entre o durante las operaciones de un proceso y pueden afectar tanto a las personas como los productos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-las-esperas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de Lean y Six Sigma</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/integracion-de-lean-y-six-sigma/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=integracion-de-lean-y-six-sigma</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/integracion-de-lean-y-six-sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Unas 23 personas asistieron al seminario gratis sobre la integración de los principios Lean y la metodología 6 sigma. Este acto tuvo lugar el 19 de enero de 2010 en el Parc Tecnologic del Vallès en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y fue pautado por numerosas intervenciones por parte de los participantes muy interesados en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/integracion-de-lean-y-six-sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desperdicios relacionados con el movimiento</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-movimiento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-desperdicios-relacionados-con-el-movimiento</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la guía de los desperdicios conocidos en el lean manufacturing abordando el tema de los excesos de movimientos. Se entiende por exceso de movimientos todos aquellos que no son necesarios para completar adecuadamente una operación o actividad. En primer lugar entendemos que la noción de movimiento puede atribuirse a unos desplazamientos (personas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-relacionados-con-el-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desperdicios (MUDA) relacionados con el inventario</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-inventario/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-inventario</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-inventario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo es el capítulo 2 de la Guía para detectar los desperdicios El nivel de inventario en la empresa es uno de los 8 desperdicios (conocidos como muda) del Lean manufacturing. El concepto de inventario se refiere a la acumulación de productos, información y/o materiales en cualquier parte del proceso. Es un stock no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-inventario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

