<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6 Sigma, Lean y Kaizen &#187; Indices Cp Cpk</title>
	<atom:link href="http://www.caletec.com/blog/tag/indices-cp-cpk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caletec.com/blog</link>
	<description>Blog de Sandrine, Consultora Senior Black Belt Six Sigma y Lean</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>6 Sigma, Lean y Kaizen en 2011</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Black Belt 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Medida]]></category>
		<category><![CDATA[SMED]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dicen que este año es él de la transformación, pensando naturalmente, en cambios positivos. Pero todo cambio requiere un cierto trabajo, así que mano a la obra y en Caletec, tenemos nuevas propuestas: + Más cursos 6 sigma y lean en abierto. Todos los cursos se pueden realizar con la modalidad in-company pero se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/otros/6-sigma-lean-y-kaizen-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximos cursos 6 Sigma, Lean y Kaizen</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/otros/proximos-cursos-6-sigma-lean-y-kaizen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proximos-cursos-6-sigma-lean-y-kaizen</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/otros/proximos-cursos-6-sigma-lean-y-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[SMED]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos Acabo de publicar en la página web de CALETEC, los cursos 6 Sigma, Lean y Kaizen para los próximos meses que tendré el placer de impartir. Se tratan de cursos abiertos que se realizan en el Parc Tecnòlogic del Vallès (Cerdanyola del Vallès – Barcelona). Todos estos cursos pueden realizarse también con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/otros/proximos-cursos-6-sigma-lean-y-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monográfico Índices de Capacidad Cp Cpk</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/monografico-indices-de-capacidad-cp-cpk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=monografico-indices-de-capacidad-cp-cpk</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/monografico-indices-de-capacidad-cp-cpk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Recta de Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 de febrero, tuvo lugar el curso monográfico sobre los estudios de capacidad y el cálculo de los índices Cp Cpk. En primer lugar, recordamos entre todos cuales son los parámetros que permiten caracterizar un conjunto de datos (media, mediana, moda, rango, desviación estándar, algunos datos de posición como los cuartiles, etc…).   Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/monografico-indices-de-capacidad-cp-cpk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de capacidad en un parking</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/estudios-de-capacidad-en-un-parking/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudios-de-capacidad-en-un-parking</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/estudios-de-capacidad-en-un-parking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo evaluar la aptitud de nuestros procesos en respetar los límites de especificación? La repuesta está en los estudios de capacidad en los cuales se calculan unos índices, los famosos Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk…  que proveen una indicación del resultado de un proceso frente a unos límites fijados por el cliente, por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/estudios-de-capacidad-en-un-parking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos monográficos de CALETEC: mi nuevo producto</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/otros/cursos-monograficos-de-caletec-mi-nuevo-producto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cursos-monograficos-de-caletec-mi-nuevo-producto</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/otros/cursos-monograficos-de-caletec-mi-nuevo-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos Las 5 eses, los eventos Kaizen y los índices Cp Cpk son los títulos de los primeros cursos monográficos que tendrán lugar en el Parc Tecnologic del Vallés en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) a partir del mes de diciembre y con una periodicidad mensual. La idea es dar a conocer unas herramientas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/otros/cursos-monograficos-de-caletec-mi-nuevo-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

