<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6 Sigma, Lean y Kaizen</title>
	<atom:link href="http://www.caletec.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caletec.com/blog</link>
	<description>Blog de Sandrine, Consultora Senior Black Belt Six Sigma y Lean</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 08:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas de calidad y Mejora Continua</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean-6-sigma-y-kaizen/herramientas-de-calidad-y-mejora-continua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=herramientas-de-calidad-y-mejora-continua</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean-6-sigma-y-kaizen/herramientas-de-calidad-y-mejora-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean 6 Sigma y Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Existen numerosas metodologías, técnicas y herramientas para llevar a cabo la mejora continua de la calidad y la optimización de procesos en una organización. Podemos comparar la implantación de las mejoras en la empresa con la historia de los ciegos y el elefante. De las distintas versiones de la historia, podríamos explicar esta: Un grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean-6-sigma-y-kaizen/herramientas-de-calidad-y-mejora-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificación Six Sigma Black Belt</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/certificacion-six-sigma-black-belt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=certificacion-six-sigma-black-belt</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/certificacion-six-sigma-black-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Black Belt 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion 6 sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Champion 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[La certificación Black Belt 6 sigma de Caletec se obtiene tras el cumplimiento de varios requisitos: 80% de asistencia a un curso de nivel Black belt que puede ser: Un curso Green belt 6 Sigma (64 horas) + un curso de transición Green Belt a Black Belt (64 horas) = un total de 128 horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/certificacion-six-sigma-black-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo Lean</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/lean/liderazgo-lean/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=liderazgo-lean</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/lean/liderazgo-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[5 eses]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Takt Time]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[El pensamiento Lean lleva a una transformación de las organizaciones que lo aplican,  conllevando la necesidad de un liderazgo efectivo. Esto significa que existe un dialogo continuo entre los directivos, encargados, responsables y todos los que están  involucrados en los procesos. También significa que los empleados cogen la responsabilidad de definir y resolver los problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/lean/liderazgo-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Thinking</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/libros/lean-thinking/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lean-thinking</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/libros/lean-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Lean]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Takt Time]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[En el post Claves de 6 Sigma, indicaba que todas las empresas tienen la necesidad de mejorar sus procesos reduciendo sus costes de no calidad y aumentando la satisfacción de sus clientes. Una manera de alcanzar este objetivo es integrar las iniciativas Lean y 6 Sigma. En efecto Lean y 6 Sigma comparten estos objetivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/libros/lean-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso 6 Sigma Green Belt</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/curso-6-sigma-green-belt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curso-6-sigma-green-belt</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/curso-6-sigma-green-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 19:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion 6 sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo de proyectos 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Minitab]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El curso Green Belt 6 Sigma de Caletec tiene su próxima convocatoria el 6 de noviembre de 2012. Como siempre ofrece 64 horas lectivas combinando teoría, numerosos ejemplos y ejercicios didácticos con el programa MINITAB y juegos ilustrativos para entender las herramientas de calidad y técnicas estadísticas utilizadas en los pasos de la metodología DMAIC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/curso-6-sigma-green-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exactitud, precisión y sesgo de los sistemas de medida</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/exactitud-precision-y-sesgo-de-los-sistemas-de-medida/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exactitud-precision-y-sesgo-de-los-sistemas-de-medida</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/exactitud-precision-y-sesgo-de-los-sistemas-de-medida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios R&R]]></category>
		<category><![CDATA[Exactitud]]></category>
		<category><![CDATA[Precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Repetibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reproducibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estudiamos nuestros sistemas de medida, debemos tener en cuenta tres palabras clave: exactitud, precisión y sesgo. Precisión (Precision): Poca variabilidad en torno a un valor medio. Es la variación observada al medir el mismo elemento de forma repetida y utilizando el mismo método de medición. Los conceptos de Repetibilidad (variación introducida por el aparato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/exactitud-precision-y-sesgo-de-los-sistemas-de-medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de capacidad de proceso</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/definicion-de-capacidad-de-proceso/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=definicion-de-capacidad-de-proceso</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/definicion-de-capacidad-de-proceso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Campana de Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución normal]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de capacidad, hablando de proceso, se refiere a la anchura de la campana de Gauss que lo caracteriza. En un estudio de capacidad (capability study), se compara la anchura de la distribución normal obtenida (lo que llamamos la Voz del Proceso) con los límites de tolerancias (la Voz del Cliente). Tradicionalmente se define [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/definicion-de-capacidad-de-proceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves de 6 Sigma</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/libros/claves-de-6-sigma/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=claves-de-6-sigma</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/libros/claves-de-6-sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Seis Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion 6 sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Champion 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución normal]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo de proyectos 6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Histograma]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[To be or not to be… 6 Sigma… That is the question. Todos deseamos lo mismo para nuestras empresas: Reducir coste de empresa Satisfacción de cliente Retención de cliente Mejor calidad de nuestros productos o servicios Ganar nuevos clientes Mejorar la atención y servicio a clientes Tener mejores servicios o productos que la competencia Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/libros/claves-de-6-sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofía Kaizen</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/kaizen/filosofia-kaizen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filosofia-kaizen</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/kaizen/filosofia-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Masaaki Imai da a conocer el Kaizen en 1986 en Japón como respuesta a la necesidad de resolver problemas de gestión operativa. Hoy en día y más que nunca, tenemos que agarrarnos a la filosofía Kaizen para subsistir en este mundo cada vez más competitivo. La definición del Kaizen viene dada por las significaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/kaizen/filosofia-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Minitab y 6 Sigma</title>
		<link>http://www.caletec.com/blog/6sigma/software-minitab-y-6-sigma/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=software-minitab-y-6-sigma</link>
		<comments>http://www.caletec.com/blog/6sigma/software-minitab-y-6-sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios R&R]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Histograma]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Cp Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología DMAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Minitab]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Recta de Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caletec.com/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Tomar decisiones en base a datos, que deben ser recogidos y analizados de la forma adecuada es uno de los aspectos clave de los programas de mejora Seis Sigma El análisis de los datos es mucho más cómodo y rápido si se utiliza un paquete de software estadístico, aunque una hoja de cálculo también puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caletec.com/blog/6sigma/software-minitab-y-6-sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
